定价
模型价格
官方源头满血调用,CodeRoute 售价为官方定价的 80%(省 20%)。USD,按每百万 tokens 计费。
计价规则:CodeRoute 价格 = 官方定价 × 0.8。
GLM智谱 AI
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| glm-5.2 | $0.88 官方 $1.1 | $3.081 官方 $3.851 | 省 20% |
| glm-5.1 | $0.88 官方 $1.1 | $3.081 官方 $3.851 | 省 20% |
| glm-5 | $0.688 官方 $0.86 | $2.523 官方 $3.154 | 省 20% |
DeepSeekDeepSeek
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4-pro 旗舰 | $1.32 官方 $1.65 | $2.64 官方 $3.3 | 省 20% |
| deepseek-v4-flash 经济 | $0.11 官方 $0.138 | $0.22 官方 $0.275 | 省 20% |
KimiMoonshot AI
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| kimi-k2.7-code 编码 | $0.715 官方 $0.894 | $2.97 官方 $3.713 | 省 20% |
| kimi-k2.6 | $0.715 官方 $0.894 | $2.97 官方 $3.713 | 省 20% |
| kimi-k2.5 | $0.459 官方 $0.574 | $2.409 官方 $3.011 | 省 20% |
Qwen阿里云
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 折扣 |
|---|---|---|---|
| qwen3.7-max 旗舰 | $1.32 官方 $1.65 | $3.961 官方 $4.951 | 省 20% |
| qwen3.7-plus | $0.661 官方 $0.826 | $2.641 官方 $3.301 | 省 20% |
| qwen3.7-flash 经济 | $0.132 官方 $0.165 | $0.528 官方 $0.66 | 省 20% |
以上为 CodeRoute 售价(官方定价 8 折),USD,每百万 tokens。最后更新 2026-08;完整实时定价以控制台为准。